기능
구동 방식
구동 원리
적용분야
Model | GV-101 | GV-131 | GV-201 | GV-241 | GV-321 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orifice | Ø1.0 | Ø1.3 | Ø2.0 | Ø2.4 | Ø3.2 | |||||
Air Flow rate (lpm) | 1000P | 2000P | 1000P | 2000P | 1000P | 2000P | 1000P | 2000P | 1000P | 2000P |
20±3 | 36±4 | 52±8 | 78±12 | 85±13 | 147±22 | 105±16 | 193±28 | 136±14 | 245±25 |
Model | Orifice | Air Flow rate (lpm) | |
---|---|---|---|
1000P | 2000P | ||
GV-101 | Ø1.0 | 20±3 | 36±4 |
GV-131 | Ø1.3 | 52±8 | 78±12 |
GV-201 | Ø2.0 | 85±13 | 147±22 |
GV-241 | Ø2.4 | 105±16 | 193±28 |
GV-321 | Ø3.2 | 136±14 | 245±25 |
Model | GV-521 | GV-641 | ||
---|---|---|---|---|
Orifice | Ø5.2 | Ø6.4 | ||
Air Flow rate (lpm) | 1000P | 2000P | 1000P | 2000P |
280±28 | 519±52 | 336±34 | 633±63 |
Model | Orifice | Air Flow rate (lpm) | |
---|---|---|---|
1000P | 2000P | ||
GV-521 | Ø5.2 | 280±28 | 519±52 |
GV-641 | Ø6.4 | 336±34 | 633±63 |
팽창밸브의 기본 원리
전자식팽창밸브의 장점